Pokémon Diamond box art

Nintendo DS · cheat codes

Pokémon Diamond cheats & codes

1,547 codes for Pokémon Diamond on the Nintendo DS, including Action Replay DS codes. The most useful 100 are listed below.

Pokémon Diamond Action Replay DS codes

How to use: Action Replay DS codes are long, multi-line hexadecimal codes. Enter every line of a code exactly as shown, either on the Action Replay DS menu or in your emulator's cheat manager.

EffectCode
Pokerus Code12069C5E 00004288 94000130 FFFE0000 12069C5E 00004280 D2000000 00000000
Any Pokemon Can Learn Any TM/HM9206A1B6 0000D001 1206A1B6 000046C0 D2000000 00000000
HM Moves Are Erasable9206EA64 00002001 1206EA64 00002000 D2000000 00000000
Have Bike Movement Speed920553B8 00001C21 120553B8 00002401 D2000000 00000000
Bicycle Stays Enabled While in Buildings92063768 0000D108 22063769 000000E0 D2000000 00000000
Disable 3D Edge Marking + Enable 3D Anti-Aliasing921F4B54 00002020 221F4B54 00000010 D2000000 00000000
No Banned Pokemon in Battle TowerC0000000 00000011 120F7EF2 00000000 DC000000 00000002 D2000000 00000000
Disable Frame Rate Limiter92000DB0 00006325 12000DB0 000046C0 D2000000 00000000
Quick Screen Change1200E224 00002200 1200E248 00002200
Gauge Animation Cut120760D0 00001C21 12257E88 00001C20 12257E96 00001C20
Remove Cutscenes for HMs9203C9D4 00001C03 1203C9D4 0000E00B D2000000 00000000
Fast Egg Hatch921ED410 00004281 121ED410 00004289 D2000000 00000000
View Contents of Eggs12067644 0000D117 94000130 FDFF0000 12067644 0000E017 D2000000 00000000
Wild Shiny Encounters v112068AC6 000046C0
100% Catch Rate9223C1F4 00002801 1223C1F4 00004280 D2000000 00000000
Rebattle Trainers02039F4C F7FF1C20 94000130 FEFF0000 02039F4C E0002000 D2000000 00000000
Ignore Trainer Battles1205C710 0000D108 94000130 FDFF0000 1205C710 0000E008 D2000000 00000000
Catch Trainer's Pokemon9223B5FA 00002101 1223B5FA 00002100 D2000000 00000000
Run From Battle9223D424 00002101 1223D424 00002100 D2000000 00000000
Max/Infinite Poke Radar Battery62106FAC 00000000 B2106FAC 00000000 200145F5 00000032 D2000000 00000000
Max/Infinite Vs. Seeker Battery62106FAC 00000000 B2106FAC 00000000 2000E016 00000064 D2000000 00000000
Poke Radar Shiny Pokemon9205E472 00002000 2205E472 00000001 D2000000 00000000
Hardy (=)12066D98 00002400
Lonely (+A -D)12066D98 00002401
Brave (+A -S)12066D98 00002402
Adamant (+A -SA)12066D98 00002403
Naughty (+A -SD)12066D98 00002404
Bold (+D -A)12066D98 00002405
Docile (=)12066D98 00002406
Relaxed (+D -S)12066D98 00002407
Impish (+D -SA)12066D98 00002408
Lax (+D -SD)12066D98 00002409
Timid (+S -A)12066D98 0000240A
Hasty (+S -D)12066D98 0000240B
Serious (=)12066D98 0000240C
Jolly (+S -SA)12066D98 0000240D
Naive (+S -SD)12066D98 0000240E
Modest (+SA -A)12066D98 0000240F
Mild (+SA -D)12066D98 00002410
Quiet (+SA -S)12066D98 00002411
Bashful (=)12066D98 00002412
Rash (+SA -SD)12066D98 00002413
Calm (+SD -A)12066D98 00002414
Gentle (+SD -D)12066D98 00002415
Sassy (+SD -S)12066D98 00002416
Careful (+SD -SA)12066D98 00002417
Quirky (=)12066D98 00002418
Immediate Change of Direction12056186 0000D00C 120564F0 00000018
Safari Balls Never Decrease92047F9E 00008028 12047F9E 000046C0 D2000000 00000000
After Using Safari Ball Balance Will Be 9992047F9C 00005820 12047F9C 00002063 D2000000 00000000
x292233A46 0000319C 02233A48 60080040 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x492233A46 0000319C 02233A48 60080080 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x892233A46 0000319C 02233A48 600800C0 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x1692233A46 0000319C 02233A48 60080100 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x3292233A46 0000319C 02233A48 60080140 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x6492233A46 0000319C 02233A48 60080180 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x12892233A46 0000319C 02233A48 600801C0 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x25692233A46 0000319C 02233A48 60080200 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x51292233A46 0000319C 02233A48 60080240 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x1,02492233A46 0000319C 02233A48 60080280 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x2,04892233A46 0000319C 02233A48 600802C0 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x4,09692233A46 0000319C 02233A48 60080300 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x8,19292233A46 0000319C 02233A48 60080340 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x16,38492233A46 0000319C 02233A48 60080380 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x32,76892233A46 0000319C 02233A48 600803C0 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
x65,53692233A46 0000319C 02233A48 60080400 02233A4C 309C1C28 D2000000 00000000
Bulbasaur521D9068 00000183 021D9068 00000001 D2000000 00000000
Ivysaur521D9068 00000183 021D9068 00000002 D2000000 00000000
Venusaur521D9068 00000183 021D9068 00000003 D2000000 00000000
Charmander521D9068 00000183 021D9068 00000004 D2000000 00000000
Charmeleon521D9068 00000183 021D9068 00000005 D2000000 00000000
Charizard521D9068 00000183 021D9068 00000006 D2000000 00000000
Squirtle521D9068 00000183 021D9068 00000007 D2000000 00000000
Wartortle521D9068 00000183 021D9068 00000008 D2000000 00000000
Blastoise521D9068 00000183 021D9068 00000009 D2000000 00000000
Caterpie521D9068 00000183 021D9068 0000000A D2000000 00000000
Metapod521D9068 00000183 021D9068 0000000B D2000000 00000000
Butterfree521D9068 00000183 021D9068 0000000C D2000000 00000000
Weedle521D9068 00000183 021D9068 0000000D D2000000 00000000
Kakuna521D9068 00000183 021D9068 0000000E D2000000 00000000
Beedrill521D9068 00000183 021D9068 0000000F D2000000 00000000
Pidgey521D9068 00000183 021D9068 00000010 D2000000 00000000
Pidgeotto521D9068 00000183 021D9068 00000011 D2000000 00000000
Pidgeot521D9068 00000183 021D9068 00000012 D2000000 00000000
Rattata521D9068 00000183 021D9068 00000013 D2000000 00000000
Raticate521D9068 00000183 021D9068 00000014 D2000000 00000000
Spearow521D9068 00000183 021D9068 00000015 D2000000 00000000
Fearow521D9068 00000183 021D9068 00000016 D2000000 00000000
Ekans521D9068 00000183 021D9068 00000017 D2000000 00000000
Arbok521D9068 00000183 021D9068 00000018 D2000000 00000000
Pikachu521D9068 00000183 021D9068 00000019 D2000000 00000000
Raichu521D9068 00000183 021D9068 0000001A D2000000 00000000
Sandshrew521D9068 00000183 021D9068 0000001B D2000000 00000000
Sandslash521D9068 00000183 021D9068 0000001C D2000000 00000000
Nidoran Female521D9068 00000183 021D9068 0000001D D2000000 00000000
Nidorina521D9068 00000183 021D9068 0000001E D2000000 00000000
Nidoqueen521D9068 00000183 021D9068 0000001F D2000000 00000000
Nidoran Male521D9068 00000183 021D9068 00000020 D2000000 00000000
Nidorino521D9068 00000183 021D9068 00000021 D2000000 00000000
Nidoking521D9068 00000183 021D9068 00000022 D2000000 00000000

Showing 100 of 1547 codes.

Using cheats today

Original cheat devices like the Game Genie, Action Replay and GameShark still turn up second-hand and work with original cartridges. Most modern emulators also have a built-in cheat menu that accepts these formats, so you can toggle codes on and off without extra hardware. Codes can differ between regional releases and revisions of a game; if one doesn't work, try the code list for another version.

Cheats can corrupt save files in rare cases, so back up your saves before experimenting.

Pokémon Diamond walkthroughs & guides

More DS games with cheats

Back to Pokémon Diamond: is it worth playing?

Cheat codes are from the libretro-database community collection, used under CC BY-SA 4.0; the code tables on this page are shared under the same license. Codes are provided as-is: some may not work on every version of the game.